
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Nov 2008 | 392 | 336 | 349 | 128 | 527 | 29237 | 2439 | 6648 | 6391 | 7452 |
| Ott 2008 | 531 | 466 | 487 | 115 | 1360 | 50401 | 3574 | 15106 | 14474 | 16486 |
| Set 2008 | 600 | 534 | 576 | 123 | 2217 | 38946 | 3707 | 17299 | 16032 | 18005 |
| Ago 2008 | 239 | 203 | 221 | 53 | 528 | 29194 | 1665 | 6867 | 6315 | 7431 |
| Lug 2008 | 293 | 251 | 262 | 77 | 748 | 43293 | 2403 | 8138 | 7804 | 9090 |
| Giu 2008 | 330 | 296 | 305 | 82 | 644 | 36402 | 2470 | 9156 | 8893 | 9907 |
| Mag 2008 | 328 | 288 | 305 | 85 | 776 | 33495 | 2642 | 9471 | 8951 | 10198 |
| Apr 2008 | 379 | 341 | 350 | 84 | 725 | 34984 | 2537 | 10526 | 10237 | 11386 |
| Mar 2008 | 283 | 243 | 250 | 63 | 806 | 42087 | 1961 | 7765 | 7535 | 8796 |
| Feb 2008 | 279 | 232 | 239 | 57 | 783 | 36879 | 1657 | 6937 | 6748 | 8096 |
| Gen 2008 | 190 | 144 | 147 | 53 | 872 | 62424 | 1672 | 4559 | 4471 | 5892 |
| Dic 2007 | 260 | 214 | 226 | 58 | 769 | 59361 | 1807 | 7012 | 6640 | 8070 |
| Totali | 496703 | 28534 | 109484 | 104491 | 120809 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |