trasversali.org

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 03-Jul-2009 20:36 CEST

Riepilogo statistico per trasversali.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Lug 2009 611 437 266 96 72 19408 192 533 874 1223
Giu 2009 834 599 493 110 806 217600 3319 14798 17983 25036
Mag 2009 706 509 389 115 698 171651 3474 11688 15271 21205
Apr 2009 965 716 507 145 1036 143460 4371 15214 21482 28962
Mar 2009 1026 726 469 158 1333 252229 4925 14566 22532 31835
Feb 2009 1028 748 522 160 990 163735 4483 14622 20944 28792
Gen 2009 452 374 397 156 994 71016 4864 12337 11621 14015
Dic 2008 475 403 439 124 983 56138 3874 13621 12495 14746
Nov 2008 374 315 328 123 853 46272 3709 9868 9452 11247
Ott 2008 531 466 487 115 1360 50401 3574 15106 14474 16486
Set 2008 600 534 576 123 2217 38946 3707 17299 16032 18005
Ago 2008 239 203 221 53 528 29194 1665 6867 6315 7431
Totali 1260050 42157 146519 169475 218983


Generated by Webalizer Version 2.01