
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mag 2011 | 875 | 321 | 678 | 105 | 802 | 213205 | 3273 | 21022 | 9958 | 27130 |
| Apr 2011 | 1103 | 423 | 869 | 106 | 776 | 239027 | 3193 | 26090 | 12710 | 33097 |
| Mar 2011 | 1118 | 392 | 782 | 78 | 913 | 296131 | 2428 | 24270 | 12159 | 34687 |
| Feb 2011 | 702 | 294 | 380 | 63 | 882 | 248419 | 1784 | 10654 | 8238 | 19669 |
| Gen 2011 | 580 | 306 | 247 | 75 | 1075 | 339645 | 2338 | 7682 | 9511 | 17999 |
| Dic 2010 | 409 | 238 | 168 | 53 | 842 | 277598 | 1669 | 5215 | 7395 | 12684 |
| Nov 2010 | 517 | 275 | 168 | 59 | 820 | 252819 | 1774 | 5050 | 8268 | 15513 |
| Ott 2010 | 853 | 354 | 480 | 63 | 1013 | 302249 | 1965 | 14896 | 10988 | 26469 |
| Set 2010 | 860 | 393 | 463 | 51 | 763 | 258270 | 1546 | 13911 | 11808 | 25815 |
| Ago 2010 | 862 | 415 | 481 | 64 | 782 | 253785 | 2012 | 14941 | 12894 | 26723 |
| Lug 2010 | 879 | 510 | 386 | 99 | 806 | 300912 | 3074 | 11996 | 15828 | 27259 |
| Giu 2010 | 777 | 451 | 344 | 92 | 830 | 292832 | 2768 | 10336 | 13559 | 23323 |
| Totali | 3274892 | 27824 | 166063 | 133316 | 290368 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |